স্পেন, Argentina Time, ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো, পেরু, উরুগোয়ে, ইউ এস এবং তুরস্ক এর সময়
- স্পেন (Canary Islands সহ) এর 2 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী মাদ্রিদ এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- ব্রাজিল এর 4 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী ব্রাসিলিয়া এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- চিলি (Easter Island সহ) এর 3 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী সান্টিয়াগো এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- মেক্সিকো এর 4 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী মেক্সিকো এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- ইউ এস (নির্ভরশীল অঞ্চলগুলো সহ) এর 11 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী Washington, D.C. এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- স্পেন এ যখন বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি 23 তারিখে 20:00 টা বেজেছিল, তখন মেক্সিকো-এ 13:00, পেরু এবং ইউ এস-এ 14:00, Argentina Time, ব্রাজিল, চিলি এবং উরুগোয়ে-এ 16:00, এবং তুরস্ক-এ 22:00 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- স্পেন - মেক্সিকো চেয়ে 7 ঘন্টা এগিয়ে, পেরু এবং ইউ এস চেয়ে 6 ঘন্টা এগিয়ে, Argentina Time, ব্রাজিল, চিলি এবং উরুগোয়ে চেয়ে 4 ঘন্টা এগিয়ে, এবং তুরস্ক থেকে 2 ঘন্টা পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from স্পেন
মেক্সিকো | −7 ঘন্টা | −7 ঘন্টা |
ইউ এস | −6 ঘন্টা | −6 ঘন্টা |
পেরু | −6 ঘন্টা | −6 ঘন্টা |
Argentina Time | −4 ঘন্টা | −4 ঘন্টা |
উরুগোয়ে | −4 ঘন্টা | −4 ঘন্টা |
চিলি | −4 ঘন্টা | −4 ঘন্টা |
ব্রাজিল | −4 ঘন্টা | −4 ঘন্টা |
তুরস্ক | +2 ঘন্টা |
স্পেন | Argentina Time (-4ঘ.) | ব্রাজিল (-4ঘ.) | চিলি (-4ঘ.) | মেক্সিকো (-7ঘ.) | পেরু (-6ঘ.) | উরুগোয়ে (-4ঘ.) | ইউ এস (-6ঘ.) | তুরস্ক (+2ঘ.) |
বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 |
বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 |
বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | শুক্রবার 00:00 |
বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | শুক্রবার 01:00 |
শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | শুক্রবার 02:00 |
শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | শুক্রবার 03:00 |
শুক্রবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | শুক্রবার 04:00 |
শুক্রবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | শুক্রবার 05:00 |
শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 06:00 |
শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 07:00 |
শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 08:00 |
শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 09:00 |
শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 10:00 |
শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 11:00 |
শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 12:00 |
শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 13:00 |
শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 14:00 |
শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 15:00 |
শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 16:00 |
শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 17:00 |
শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 18:00 |
শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 19:00 |
শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 20:00 |
শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 21:00 |
শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 22:00 |
শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 23:00 |
শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 16:00 | শনিবার 00:00 |
শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 17:00 | শনিবার 01:00 |
শনিবার 00:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 18:00 | শনিবার 02:00 |
শনিবার 01:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 19:00 | শনিবার 03:00 |
শনিবার 02:00 | শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 20:00 | শনিবার 04:00 |
শনিবার 03:00 | শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 21:00 | শনিবার 05:00 |
শনিবার 04:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 00:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 22:00 | শনিবার 00:00 | শুক্রবার 22:00 | শনিবার 06:00 |
শনিবার 05:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 01:00 | শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 23:00 | শনিবার 01:00 | শুক্রবার 23:00 | শনিবার 07:00 |
শনিবার 06:00 | শনিবার 02:00 | শনিবার 02:00 | শনিবার 02:00 | শুক্রবার 23:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 02:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 08:00 |
শনিবার 07:00 | শনিবার 03:00 | শনিবার 03:00 | শনিবার 03:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 03:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 09:00 |
আবার তুলনা করো
বুধবার, নভেম্বর 13, 2024, সপ্তাহ 46
সূর্য: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10ঘ. 1মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন